Позиционер TS800 (TS805) это интеллектуальый (смарт позиционер),
предназначен для управления положением затвора регулирующего клапана.
Особенности:
- Быстрая и наглядная автоматическая калибровка
- Большая пропускная способность пилотного клапана (более чем 100 л/мин)
- Тип "сопло-заслонка"
- Байпасный клапан А/М, переключатель автоматической/ручной работы
- HART - коммуникация
- Концевые выключатели (механического или индукционного типа)
- Функция контроля частичного хода (PST)
- Функция сигнализация
- Самодиагностика
| Модель | TS800L | TS800R | |
| Входной сигнал | 4~20мА DС | ||
| Импеданс | 500Ω при 20мА DC | ||
| Давление пневмопитания | 0.14~0.7MPa | ||
| Ход штока | 10~100mm | 0~900 | |
| Присоединение пневмосист. | PT1/4, NPT1/4 | ||
| Присоединение манометра | PT1/8, NPT1/8 | ||
| Присоединение эл. кабеля | G(PF)1/2, NPT1/2, M20 | ||
| Тип взрывозащиты | |||
| Влагозащита | IP66 | ||
|
Темп-ра окр. среды
|
стандартн. | -300С~850C | |
| низкотемп. | -600C~850C | ||
| взывозащ. | -600C~850C (T5)/-400C~850C (T6) | ||
|
работа LCD дисплея |
-300С~850C | ||
| Линейность | ± 0.5% F.S. | ||
| Чувствительность | ± 0.2% F.S. | ||
| Гистерезис | ± 0.5% F.S. | ||
| Повторяемость | ± 0.3% F.S. | ||
| Расход воздуха | Около 2,3 л/мин (Рпит.=0,14МПа) | ||
| Требуемое качество воздуха | Class 3(ISO 8573-1) | ||
| Пропускная способность | 100 л/мин (Рпит.=0,14МПа) | ||
| Материал | Аллюминий | ||
| Вес | 2,2кг. | ||
| HART-протокол¤. Версия | HART 7 | ||
| Датчик положения | Тип подключения | двухпроводной | |
| Питание | 10 ~ 30V DC | ||
| Концевые выключатели | Механич. типа | AC 125V 3A, DC 30V 2A | |
| Индуктивного типа | DC 8.2V 8.2A | ||
Кодировка продукции
| Модель | TS800 | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | ‹×› | |
| Стандартного типа | TS800 | |||||||||
| Удаленного типа | TS820 | |||||||||
| Тип действия | линейный | L | ||||||||
| поворотный | R | |||||||||
| Тип взрывозащиты | без взр.защиты | N | ||||||||
| Ex ia IIC T5/T6 | A | |||||||||
| Подключение | Эл.питание | Воздух | ||||||||
| G1/2 | PT1/4 | 1 | ||||||||
| G1/2 | NPT1/4 | 2 | ||||||||
| NPT1/2 | NPT1/4 | 3 | ||||||||
| M20 | NPT1/4 | 4 | ||||||||
| Рычаг (линейный тип) | 10 ~ 80mm | 1 | ||||||||
| 70~150mm | 2 | |||||||||
| добавочный рычаг ~70mm | 3 | |||||||||
| Рычаг (поворотный тип) | М6х34L | 1 | ||||||||
| NAMUR | 5 | |||||||||
| Темп-ра окр. среды | -300С ~ 850C | S | ||||||||
| -400C ~ 850C | L | |||||||||
| -600C ~ 850C | U | |||||||||
| Коммуникации | нет | 0 | ||||||||
| 4-20мА датчик обр.связи | 1 | |||||||||
| HART | 2 | |||||||||
| HART + 4-20mA датчик ОС | 3 | |||||||||
| Концевые выключатели | нет | 0 | ||||||||
| механического типа | М | |||||||||
| индуктивного типа | Р | |||||||||
| Длина кабеля (для TS820) | 5м | 1 | ||||||||
| 10м | 2 | |||||||||
|
по требованию заказчика до 20 метров |
х | |||||||||
Позиционер TS800, TS805